Naše kokteily sú perfektnou voľbou pre tých, ktorí nemajú čas na prípravu jedla, desiaty alebo olovrantu, sú jednoduché na prípravu. Kapučínový kokteil stačí zmiešať so studenou vodou, pretrepať a vychutnať! Keď ho zmiešate s teplou vodou, vychutnáte si chuť teplého kapučína. Tento kokteil je bezlaktózový.
Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základnej rady vitamínov a minerálov vo schválených formách podľa potravinového práva.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1552 | 838 | ||
Kcal | 370 | 200 | ||
Tuky | 6,0 g | 3,3 g | ||
Sacharidy | 43,9 g | 23,7 g | ||
Cukor | 6,3 g | 3,4 g | ||
Vláknina | 4,4 g | 2,4 g | ||
Bielkoviny | 32,2 g | 17,4 g | ||
Soľ | 1,4 g | 0,7 g | ||
Vitamín A | 488,9 µg | 61 µg | 264,0 µg | 33 µg |
Vitamín D | 3,1 µg | 61 µg | 1,7 µg | 33 µg |
Vitamín E | 7,3 mg | 61 mg | 4,0 mg | 33 mg |
Vitamín K | 45,8 µg | 61 µg | 24,8 µg | 33 µg |
Vitamín C | 48,9 mg | 61 mg | 26,4 mg | 33 mg |
Vitamín B1 | 0,7 mg | 61 mg | 0,4 mg | 33 mg |
Vitamín B2 | 0,9 mg | 61 mg | 0,5 mg | 33 mg |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 61 mg | 0,5 mg | 33 mg |
Kyselina listová | 122,2 µg | 61 µg | 66,0 µg | 33 µg |
Vitamín B12 | 1,5 µg | 61 µg | 0,8 µg | 33 µg |
Biotín | 30,6 µg | 61 µg | 16,5 µg | 33 µg |
Kyselina pantotenová | 3,7 mg | 61 mg | 2,0 mg | 33 mg |
Draslík | 1478,4 mg | 74 mg | 798,4 mg | 40 mg |
Chlorid | 1091,4 mg | 136 mg | 589,4 mg | 74 mg |
Vápnik | 515,8 mg | 64 mg | 278,5 mg | 35 mg |
Fosfór | 527,6 mg | 75 mg | 284,9 mg | 41 mg |
Hořčík | 241,3 mg | 64 mg | 130,3 mg | 35 mg |
Železo | 9,5 mg | 68 mg | 5,1 mg | 36 mg |
Zinok | 6,2 mg | 62 mg | 3,4 mg | 34 mg |
Meď | 0,8 mg | 75 mg | 0,4 mg | 41 mg |
Mangán | 1,2 mg | 60 mg | 0,7 mg | 33 mg |
Selen | 33,7 µg | 61 µg | 18,2 µg | 33 µg |
Chróm | 96,5 µg | 241 µg | 52,1 µg | 130 µg |
Molybdén | 83,2 µg | 166 µg | 44,9 µg | 90 µg |
Jód | 105,1 µg | 70 µg | 56,7 µg | 38 µg |
Niacín | 9,8 mg | 61 mg | 5,3 mg | 33 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)