Sladké jedlá

Proteínový karamelový Mug-Cake

3,95 €

Sladká pochúťka na počkanie!

Užite si lahodný dezert s príchuťou karamelu, ktorý je hotový za pár minút. Rýchla a jednoduchá príprava. Produkt je bohatý na bielkoviny a vlákninu. Vhodný ako súčasť programu The 1:1 Diet.

Predstavuje skvelé raňajky, obed alebo večera s iba 205 kcal na porciu. Vyskúšajte a užite si sladké potešenie! 🍰

205 kcal
Kalórie
4 g
Tuky
15 g
Bielkoviny
26 g
Sacharidy
Výživové údaje Na 100 g % RI* na 100 g na 1 porciu
(54 g)
%RI* na 1 porciu
(54 g)
kJ 1599 863
Kcal 379 205
Tuky 7,5 g 4,0 g
Sacharidy 47 g 26 g
Cukor 27,0 g 15,0 g
Vláknina 4,8 g 2,6 g
Bielkoviny 28 g 15,0 g
Soľ 1,3 g 0,7 g
Vitamín A 878,0 µg 110 µg 474,0 µg 59 µg
Vitamín D 6,7 µg 135 µg 3,6 µg 73 µg
Vitamín E 10,0 mg 86 mg 5,6 mg 46 mg
Vitamín K 66,0 µg 87 µg 35,0 µg 47 µg
Vitamín C 70,0 mg 88 mg 38,0 mg 47 mg
Vitamín B1 0,9 mg 82 mg 0,5 mg 44 mg
Vitamín B2 0,8 mg 56 mg 0,4 mg 30 mg
Vitamín B6 1,0 mg 69 mg 0,5 mg 37 mg
Kyselina listová 111,0 µg 56 µg 60,0 µg 30 µg
Vitamín B12 1,4 µg 56 µg 0,8 µg 30 µg
Biotín 34,0 µg 69 µg 19,0 µg 37 µg
Kyselina pantothénová 3,5 mg 59 mg 1,9 mg 32 mg
Draslík 1096,0 mg 55 mg 592,0 mg 30 mg
Chlorid 481,0 mg 60,0 mg 260,0 mg 32 mg
Vápnik 599,0 mg 75 mg 324,0 mg 40 mg
Fosfór 537,0 mg 77 mg 290,0 mg 41 mg
Horčík 213,0 mg 57 mg 115,0 mg 31 mg
Železo 12,6 mg 90 mg 6,8 mg 48 mg
Zinok 6,2 mg 62 mg 3,4 mg 34 mg
Meď 0,9 mg 87 mg 0,5 mg 47 mg
Mangán 2,2 mg 108 mg 1,2 mg 58 mg
Selén 51,0 µg 93 µg 28,0 µg 50 µg
Chróm 42,0 µg 104 µg 23,0 µg 56 µg
Molybdén 58,0 µg 115 µg 31,0 µg 62 µg
Jód 239,0 µg 160 µg 129,0 µg 86 µg
Niacín 14,0 mg 87 mg 7,5 mg 47 mg

* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)

Košík

Dohodnite si nezáväznú
konzultáciu zadarmo

Nepodarilo sa odoslať formulár.
1Vyplňte formulár
2Zavoláme vám
3Spolukiladolu!
×

Jsme také
v Česku

Přejít na CZ

Používate zastaraný prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.